Magasság:
133 cm
Súly:
35 kg
Poszt:
1-2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-11-28 Tószegi Tigrisek V, 12  - 82 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-24 Tószegi Tigrisek V, 52  - 18 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-01-31 Rákóczifalvai Párducok V, 48  - 10 1 0 0 0 1 1 100 0
2025-01-31 Rákóczifalvai Párducok V, 10  - 44 0 0 0 0 0 0 0 0
Keresztjáték
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-03-24 Lehel Kosársuli U10 V, 48  - 32 4 1 0 1 2 3 67 2
Középszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-04-09 Piros Sasfiókák V, 2  - 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2025-04-09 Szolnoki Sasok V, 2  - 0 1 0 0 0 1 2 50 0
2025-04-24 Szolnoki Viperák V, 52  - 25 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-04-24 Szolnoki Viperák V, 30  - 47 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-04-29 Piros Sasfiókák V, 10  - 44 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-29 Szolnoki Sasok V, 8  - 61 0 0 0 0 0 0 0 0
Helyosztók
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-05-24 JKSE Kosársuli U10 V, 43  - 33 1 0 0 0 1 3 33 0
2025-05-24 Rákóczifalvai Párducok Gy, 27  - 28 3 1 0 1 1 1 100 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek