Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | FKE Pitbullok | I | GY, 20 - 130 | 1 - 0 | LANGEN Leonard (38) (FKE Bölények) | LANGEN Leonard (1) (FKE Bölények ) | LANGEN Leonard (3) (FKE Bölények) |
Aréna: Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium | Játékvezetők: Bognár Mátyás, Laman Richárd |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | Monor SE | O | GY, 107 - 47 | 2 - 0 | LANGEN Leonard (27) (FKE Bölények) | LANGEN Leonard (3) (FKE Bölények ) | SEHTER Dávid (3) (FKE Bölények) |
Aréna: Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium | Játékvezetők: Balogh Csaba, Ács Zoltán |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. forduló | Czája Mátyás Ferences DSE | O | V, 76 - 88 | 2 - 1 | LANGEN Leonard (43) (FKE Bölények) | LANGEN Leonard (3) (FKE Bölények ) | LANGEN Leonard (8) (FKE Bölények) |
Aréna: Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium | Játékvezetők: Váczi Mihály, Laman Richárd |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | BSC | O | V, 54 - 83 | 2 - 2 | LANGEN Leonard (26) (FKE Bölények) | LANGEN Leonard (3) (FKE Bölények ) | HAVASI Artúr (2) (FKE Bölények) |
Aréna: Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium | Játékvezetők: Laman Richárd, Zanati Márió |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | Szentendrei KSE | I | V, 99 - 43 | 2 - 3 | DRIGÁN Róbert Rómeó (13) (FKE Bölények) | LANGEN Leonard (2) (FKE Bölények ) | ZHANG Penghui (2) (FKE Bölények) |
Aréna: Várady-Szabó Mihály Tornacsarnok | Játékvezetők: Paulik Benjámin, Upor Milán |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. forduló | FKE Pitbullok | O | GY, 83 - 26 | 3 - 3 | SEHTER Dávid (28) (FKE Bölények) | LANGEN Leonard (1) (FKE Bölények ) | ZHANG Penghui (2) (FKE Bölények) |
Aréna: Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium | Játékvezetők: Sersovszky Gergely Péter, Laman Richárd |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. forduló | BSC | I | V, 67 - 47 | 3 - 4 | SEHTER Dávid (12) (FKE Bölények) | HAVASI Artúr (1) (FKE Bölények ) | ZHANG Penghui (3) (FKE Bölények) |
Aréna: Budakeszi Széchenyi István Általános Iskola | Játékvezetők: Molnár Tamás, Laman Richárd |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. forduló | Czája Mátyás Ferences DSE | I | |||||
Aréna: Ferences Sportcsarnok | Játékvezetők: Ilyés Levente Ákos, Laman Richárd |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. forduló | SZKHSE U17 | I | |||||
Aréna: Budai 2 László Sportcsarnok |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. forduló | Szentendrei KSE | O | |||||
Aréna: Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | SZKHSE U17 | O | |||||
Aréna: Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. forduló | Monor SE | I | |||||
Aréna: József Attila Gimnázium |