Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. forduló | Százhalombattai KSE | I | |||||
Aréna: Százhalombattai Kosárlabda Csarnok | Játékvezetők: Sértő Róbert, Rákos Samu |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | Viadukt SE | I | GY, 45 - 49 | 1 - 1 | NÉMETH Nadin (17) (Dunaharaszti MTK) | KOVÁCS Kata (0) (Dunaharaszti MTK ) | CZEGLÉDI Sára Panka (2) (Dunaharaszti MTK) |
Aréna: Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium | Játékvezetők: Szilágyi Krisztina, Szilágyi András |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | Monor SE | I | GY, 37 - 52 | 2 - 1 | CZEGLÉDI Sára Panka (20) (Dunaharaszti MTK) | KÁLNOK Zoé (0) (Dunaharaszti MTK ) | FARKAS-KRISTON Fanni (2) (Dunaharaszti MTK) |
Aréna: Monor Városi Sportcsarnok | Játékvezetők: Sértő Róbert, Takács István |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. forduló | Fót SE/B | O | V, 54 - 78 | 2 - 2 | FARKAS-KRISTON Fanni (23) (Dunaharaszti MTK) | KÁLNOK Zoé (0) (Dunaharaszti MTK ) | ROKAY Mira (7) (Dunaharaszti MTK) |
Aréna: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tornaterme | Játékvezetők: Szilágyi Krisztina, Szilágyi András |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | Százhalombattai KSE | O | V, 61 - 66 | 2 - 3 | FARKAS-KRISTON Fanni (22) (Dunaharaszti MTK) | KÁLNOK Zoé (0) (Dunaharaszti MTK ) | FARKAS-KRISTON Fanni (4) (Dunaharaszti MTK) |
Aréna: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tornaterme | Játékvezetők: Váczi Mihály, Magda János József |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. forduló | BKG PRIMA U14L | O | V, 65 - 78 | 2 - 4 | FARKAS-KRISTON Fanni (22) (Dunaharaszti MTK) | FARKAS-KRISTON Fanni (0) (Dunaharaszti MTK ) | FARKAS-KRISTON Fanni (2) (Dunaharaszti MTK) |
Aréna: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tornaterme | Játékvezetők: Takács István, Gombkötő Dávid |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Optofit-VKB Vác 14L | I | GY, 24 - 83 | 3 - 4 | KOVÁCS Kata (20) (Dunaharaszti MTK) | FARKAS-KRISTON Fanni (0) (Dunaharaszti MTK ) | FARKAS-KRISTON Fanni (3) (Dunaharaszti MTK) |
Aréna: Piarista Gimnázium | Játékvezetők: Csegény Csenge Janka, Csajági Laura Borbála |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. forduló | Gödöllői Sport Klub | O | GY, 87 - 72 | 4 - 4 | FARKAS-KRISTON Fanni (31) (Dunaharaszti MTK) | FARKAS-KRISTON Fanni (0) (Dunaharaszti MTK ) | FARKAS-KRISTON Fanni (7) (Dunaharaszti MTK) |
Aréna: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tornaterme | Játékvezetők: Czupi Márton, Laman Richárd |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. forduló | Optofit-VKB Vác 14L | O | GY, 104 - 18 | 5 - 4 | FARKAS-KRISTON Fanni (32) (Dunaharaszti MTK) | FARKAS-KRISTON Fanni (0) (Dunaharaszti MTK ) | KOVÁCS Kata (1) (Dunaharaszti MTK) |
Aréna: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tornaterme | Játékvezetők: Gyurka Tamás, Egri Norbert |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. forduló | Viadukt SE | O | |||||
Aréna: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tornaterme |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. forduló | Monor SE | O | |||||
Aréna: Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tornaterme |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. forduló | Fót SE/B | I | |||||
Aréna: PHOENIX Sportcsarnok Fót |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. forduló | Gödöllői Sport Klub | I | |||||
Aréna: Petőfi Sándor Általános Iskola Tornaterme |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. forduló | BKG PRIMA U14L | I | |||||
Aréna: Veresegyházi Kosárlabda Csarnok |