Magasság:
175 cm
Súly:
68 kg
Poszt:
3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2024-11-10 BKG PRIMA U16LV Gy, 32  - 125 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024-11-23 Dunaharaszti MTK Gy, 87  - 40 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-12-01 Gödi SE/B Gy, 100  - 43 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2024-12-20 BSC Gy, 82  - 55 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-18 BKG PRIMA U16LV Gy, 125  - 54 27 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2025-01-20 BKG PRIMA U16L Gy, 119  - 40 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-27 Gödöllői Sport Klub Gy, 110  - 33 12 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-02-01 Gödi SE/B Gy, 52  - 80 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 75 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-02-03 Gödöllői Sport Klub Gy, 40  - 100 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025-02-16 BSC Gy, 49  - 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-02-28 BKG PRIMA U16L Gy, 50  - 106 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Rájátszás - felsőház
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2025-04-02 Gödi SE/B Gy, 43  - 73 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-04-05 Gödi SE/B Gy, 100  - 33 22 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 2 4 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-04-07 BSC Gy, 57  - 36 10 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek