Magasság:
178 cm
Súly:
78 kg
Poszt:
3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2024-11-10 BKG PRIMA U16LV Gy, 32  - 125 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-11-23 Dunaharaszti MTK Gy, 87  - 40 24 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2024-12-01 Gödi SE/B Gy, 100  - 43 27 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-12-20 BSC Gy, 82  - 55 30 0 0 0 11 0 0 1 0 0 12 0 0 5 8 63 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025-01-18 BKG PRIMA U16LV Gy, 125  - 54 27 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-01-20 BKG PRIMA U16L Gy, 119  - 40 39 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 3 4 75 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2025-01-27 Gödöllői Sport Klub Gy, 110  - 33 16 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-02-01 Gödi SE/B Gy, 52  - 80 26 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 6 10 60 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-02-03 Gödöllői Sport Klub Gy, 40  - 100 31 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13 0 0 5 5 100 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2025-02-16 BSC Gy, 49  - 82 22 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2025-02-28 BKG PRIMA U16L Gy, 50  - 106 24 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-03-13 Dunaharaszti MTK Gy, 30  - 80 16 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Rájátszás - felsőház
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2025-04-02 Gödi SE/B Gy, 43  - 73 22 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 2 6 33 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2025-04-05 Gödi SE/B Gy, 100  - 33 13 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 3 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-07 BSC Gy, 57  - 36 13 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-04-16 BKG PRIMA U16L Gy, 27  - 57 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5 80 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2025-04-23 BSC Gy, 52  - 73 25 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-04-28 BKG PRIMA U16L Gy, 103  - 28 18 0 0 0 5 0 0 1 0 0 6 0 0 5 7 71 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek