Magasság:
172 cm
Súly:
70 kg
Poszt:
1-3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2025-03-13 Dunaharaszti MTK Gy, 30  - 80 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Rájátszás - felsőház
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2025-04-02 Gödi SE/B Gy, 43  - 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-05 Gödi SE/B Gy, 100  - 33 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-07 BSC Gy, 57  - 36 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-04-16 BKG PRIMA U16L Gy, 27  - 57 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-23 BSC Gy, 52  - 73 14 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-04-28 BKG PRIMA U16L Gy, 103  - 28 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek