Magasság:
178 cm
Súly:
71 kg
Poszt:
3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2024-12-01 Gödi SE/B Gy, 100  - 43 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-20 BSC Gy, 82  - 55 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-18 BKG PRIMA U16LV Gy, 125  - 54 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-20 BKG PRIMA U16L Gy, 119  - 40 7 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-27 Gödöllői Sport Klub Gy, 110  - 33 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-01 Gödi SE/B Gy, 52  - 80 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-03 Gödöllői Sport Klub Gy, 40  - 100 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 1 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-13 Dunaharaszti MTK Gy, 30  - 80 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rájátszás - felsőház
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2025-04-02 Gödi SE/B Gy, 43  - 73 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-16 BKG PRIMA U16L Gy, 27  - 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-23 BSC Gy, 52  - 73 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-28 BKG PRIMA U16L Gy, 103  - 28 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek