Magasság:
153 cm
Súly:
51 kg
Poszt:
1-2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2024-11-10 BKG PRIMA U16LV Gy, 32  - 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-01 Gödi SE/B Gy, 100  - 43 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024-12-20 BSC Gy, 82  - 55 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-01-18 BKG PRIMA U16LV Gy, 125  - 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-27 Gödöllői Sport Klub Gy, 110  - 33 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-02-01 Gödi SE/B Gy, 52  - 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-02-03 Gödöllői Sport Klub Gy, 40  - 100 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-02-16 BSC Gy, 49  - 82 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-28 BKG PRIMA U16L Gy, 50  - 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-03-13 Dunaharaszti MTK Gy, 30  - 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rájátszás - felsőház
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2025-04-02 Gödi SE/B Gy, 43  - 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-05 Gödi SE/B Gy, 100  - 33 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-07 BSC Gy, 57  - 36 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-16 BKG PRIMA U16L Gy, 27  - 57 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-23 BSC Gy, 52  - 73 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-28 BKG PRIMA U16L Gy, 103  - 28 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek