Magasság:
172 cm
Súly:
60 kg
Poszt:
5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2024-10-15 Dunaharaszti MTK V, 82  - 37 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-25 BSC V, 45  - 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-20 BKG PRIMA U16L V, 38  - 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-13 BKG PRIMA U16L V, 68  - 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024-12-18 Gödi SE/B V, 51  - 77 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-11 BKG PRIMA U16LV V, 58  - 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-22 BKG PRIMA U16LV V, 44  - 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-27 Radobasket Törökbálint V, 110  - 33 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-03 Radobasket Törökbálint V, 40  - 100 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-08 BSC V, 93  - 34 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-26 Dunaharaszti MTK Gy, 54  - 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Rájátszás - alsóház
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2025-03-19 Dunaharaszti MTK V, 48  - 53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-04-01 BKG PRIMA U16LV V, 91  - 60 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-05-06 Dunaharaszti MTK V, 84  - 34 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-05-14 BKG PRIMA U16LV V, 41  - 101 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek