Magasság:
171 cm
Súly:
55 kg
Poszt:
4
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2024-10-15 Dunaharaszti MTK V, 82  - 37 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-10-25 BSC V, 45  - 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024-11-11 Gödi SE/B V, 63  - 21 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-11-20 BKG PRIMA U16L V, 38  - 59 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-13 BKG PRIMA U16L V, 68  - 40 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2024-12-18 Gödi SE/B V, 51  - 77 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-11 BKG PRIMA U16LV V, 58  - 56 13 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 4 7 57 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-01-22 BKG PRIMA U16LV V, 44  - 73 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2025-01-27 Radobasket Törökbálint V, 110  - 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2025-02-03 Radobasket Törökbálint V, 40  - 100 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-02-08 BSC V, 93  - 34 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2025-02-26 Dunaharaszti MTK Gy, 54  - 53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Rájátszás - alsóház
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2025-03-19 Dunaharaszti MTK V, 48  - 53 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025-04-01 BKG PRIMA U16LV V, 91  - 60 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-06 Dunaharaszti MTK V, 84  - 34 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek