Magasság:
175 cm
Súly:
50 kg
Poszt:
5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2024-11-10 Optofit-VKB Vác 14L Gy, 117  - 22 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024-11-16 Viadukt SE Gy, 20  - 93 14 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 4 7 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-23 Gödöllői Sport Klub Gy, 87  - 71 22 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2024-12-10 Dunaharaszti MTK Gy, 61  - 66 14 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2025-01-10 Monor SE Gy, 40  - 81 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-01 Optofit-VKB Vác 14L Gy, 28  - 120 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025-03-18 Fót SE/B V, 77  - 52 16 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-03-22 Viadukt SE Gy, 69  - 52 14 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025-03-27 Dunaharaszti MTK Gy, 67  - 52 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025-04-02 Gödöllői Sport Klub Gy, 59  - 68 9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-09 Fót SE/B Gy, 71  - 57 19 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025-04-11 BKG PRIMA U14L V, 93  - 64 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
2025-05-28 Monor SE Gy, 107  - 41 20 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 0 0 2 3 67 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek