Magasság:
177 cm
Súly:
55 kg
Poszt:
1, 2,
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2024-11-10 Százhalombattai KSE V, 117  - 22 13 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 3 7 43 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2024-11-15 BKG PRIMA U14L V, 114  - 10 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 4 6 67 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-01-12 Viadukt SE V, 37  - 47 13 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 1 2 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-02-01 Dunaharaszti MTK V, 104  - 18 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 2 4 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-03-01 Százhalombattai KSE V, 28  - 120 9 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 3 9 33 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025-03-23 Gödöllői Sport Klub V, 18  - 88 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-04-13 Monor SE V, 25  - 56 12 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0 0 2 8 25 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-05-08 Fót SE/B V, 104  - 31 14 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek