Magasság:
164 cm
Súly:
45 kg
Poszt:
4
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2024-10-14 Monor SE V, 0  - 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-23 Százhalombattai KSE V, 87  - 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024-12-05 Viadukt SE Gy, 25  - 54 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-11 BKG PRIMA U14L V, 44  - 66 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-21 Dunaharaszti MTK V, 87  - 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-02-10 Optofit-VKB Vác 14L Gy, 2  - 0 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-02-17 Monor SE Gy, 41  - 68 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 25 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025-03-08 Fót SE/B V, 45  - 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
2025-03-23 Optofit-VKB Vác 14L Gy, 18  - 88 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-02 Százhalombattai KSE V, 59  - 68 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-14 BKG PRIMA U14L V, 68  - 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-04-28 Dunaharaszti MTK V, 47  - 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek