Magasság:
152 cm
Súly:
45 kg
Poszt:
4
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P Közeli Középtáv Távoli Összes Büntető Lepattanó Labda Fault Gp Blokk VAL Idő
S K % S K % S K % S K % S K % V T Ö SZ EL SA KI SA KA
2024-11-10 Optofit-VKB Vác 14L Gy, 117  - 22 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2024-11-16 Viadukt SE Gy, 20  - 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-23 Gödöllői Sport Klub Gy, 87  - 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-10 Dunaharaszti MTK Gy, 61  - 66 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-10 Monor SE Gy, 40  - 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2025-03-01 Optofit-VKB Vác 14L Gy, 28  - 120 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-18 Fót SE/B V, 77  - 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-22 Viadukt SE Gy, 69  - 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-27 Dunaharaszti MTK Gy, 67  - 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2025-03-30 BKG PRIMA U14L V, 54  - 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-02 Gödöllői Sport Klub Gy, 59  - 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-09 Fót SE/B Gy, 71  - 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-11 BKG PRIMA U14L V, 93  - 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-28 Monor SE Gy, 107  - 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek