Magasság:
158 cm
Súly:
63 kg
Poszt:
2
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-26 BSC II. V, 83  - 63 23 9 0 9 5 11 45 0
2024-11-14 Gyáli BKSE Lovagok Gy, 79  - 63 16 8 0 8 0 4 0 4
2024-11-23 Kerepesi VSE Gy, 81  - 69 25 11 0 11 3 5 60 1
2024-11-24 Gödi SE V, 62  - 82 12 5 0 5 2 4 50 0
2024-11-30 Csepel KK V, 64  - 63 14 6 0 6 2 2 100 0
2024-12-14 BKG PRIMA SZSZM U13F V, 24  - 106 7 3 0 3 1 2 50 2
2024-12-16 BKG PRIMA SZSZM U13F V, 93  - 24 10 4 0 4 2 6 33 1
2025-01-11 Csepel KK Gy, 62  - 49 22 9 0 9 4 10 40 1
2025-02-06 Gyáli BKSE Lovagok V, 63  - 61 39 15 0 15 9 19 47 2
2025-02-08 Gödi SE V, 66  - 42 10 4 0 4 2 4 50 2
2025-02-16 Kerepesi VSE Gy, 61  - 86 30 15 0 15 0 2 0 0
2025-02-27 BSC II. V, 76  - 80 41 17 0 17 7 10 70 0
Rájátszás - alsóház
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-03-22 Kerepesi VSE V, 81  - 80 39 19 0 19 1 6 17 3
2025-03-29 Gödi SE LEÁNY Gy, 57  - 45 28 12 0 12 4 7 57 2
2025-04-06 SZKHSE U13 Gy, 32  - 79 22 11 0 11 0 4 0 0
2025-04-12 Csepel KK Gy, 62  - 55 36 16 0 16 4 11 36 3
2025-05-13 Gyáli BKSE Lovagok V, 80  - 63 18 8 0 8 2 4 50 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek