Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Komló Sport KK | I | V, 71 - 43 | 0 - 1 | HORVÁTH Lara (20) (Gyakorló DSE) | HORVÁTH Gréta (0) (Gyakorló DSE ) | NÉMETH Adrienn (4) (Gyakorló DSE) |
Aréna: Komlói Városi Sportközpont sportcsarnoka | Játékvezetők: dr. Szakács Imre Vilmos, Kiss Zoltán |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | PTE-ÁOK Petőfi SE női egyetemi | O | GY, 54 - 51 | 1 - 1 | PÖTTENDI-PUTNOKI Rita (20) (Gyakorló DSE) | VAJNA Nikolett (2) (Gyakorló DSE ) | PÖTTENDI-PUTNOKI Rita (5) (Gyakorló DSE) |
Aréna: Kaposvári Egyetem Művészeti kar tornaterme | Játékvezetők: Boros Gyevi Ádám, Szántó Dénes |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Petőfi SE Junior | I | GY, 32 - 54 | 2 - 1 | PÖTTENDI-PUTNOKI Rita (22) (Gyakorló DSE) | VAJNA Nikolett (2) (Gyakorló DSE ) | HORVÁTH Lara (5) (Gyakorló DSE) |
Aréna: Széchenyi Gimnázium | Játékvezetők: Märcz Péter, dr. Szakács Imre Vilmos |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | PVSK Ötye | O | GY, 76 - 64 | 3 - 1 | HORVÁTH Lara (25) (Gyakorló DSE) | VAJNA Nikolett (1) (Gyakorló DSE ) | HORVÁTH Lara (3) (Gyakorló DSE) |
Aréna: Kaposvári Egyetem Művészeti kar tornaterme |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Petőfi SE Junior | O | GY, 75 - 64 | 4 - 1 | HORVÁTH Lara (16) (Gyakorló DSE) | PÖTTENDI-PUTNOKI Rita (2) (Gyakorló DSE ) | HORVÁTH Lara (6) (Gyakorló DSE) |
Aréna: Kaposvári Egyetem Művészeti kar tornaterme |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Komló Sport KK | O | GY, 53 - 44 | 5 - 1 | PÖTTENDI-PUTNOKI Rita (19) (Gyakorló DSE) | VAJNA Nikolett (1) (Gyakorló DSE ) | PÖTTENDI-PUTNOKI Rita (5) (Gyakorló DSE) |
Aréna: Kaposvári Egyetem Művészeti kar tornaterme |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | PVSK Ötye | I | V, 83 - 69 | 5 - 2 | PÖTTENDI-PUTNOKI Rita (20) (Gyakorló DSE) | VAJNA Nikolett (2) (Gyakorló DSE ) | PÖTTENDI-PUTNOKI Rita (3) (Gyakorló DSE) |
Aréna: PVSK NKA Csarnok | Játékvezetők: Märcz Péter, dr. Szakács Imre Vilmos |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | PTE-ÁOK Petőfi SE női egyetemi | I | GY, 45 - 54 | 6 - 2 | PÖTTENDI-PUTNOKI Rita (17) (Gyakorló DSE) | NÉMETH Adrienn (3) (Gyakorló DSE ) | PÖTTENDI-PUTNOKI Rita (2) (Gyakorló DSE) |
Aréna: Széchenyi Gimnázium | Játékvezetők: dr. Szakács Imre Vilmos, Märcz Péter |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Atomerőmű SE | O | GY, 72 - 56 | 7 - 2 | PÖTTENDI-PUTNOKI Rita (18) (Gyakorló DSE) | NÉMETH Adrienn (1) (Gyakorló DSE ) | PÖTTENDI-PUTNOKI Rita (6) (Gyakorló DSE) |
Aréna: Kaposvári Egyetem Művészeti kar tornaterme |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Atomerőmű SE | I | GY, 54 - 65 | 8 - 2 | NÉMETH Adrienn (25) (Gyakorló DSE) | NÉMETH Adrienn (3) (Gyakorló DSE ) | PÖTTENDI-PUTNOKI Rita (4) (Gyakorló DSE) |
Aréna: Paks, ESZI csarnok |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Komló Sport KK | I | V, 82 - 30 | 8 - 3 | PÖTTENDI-PUTNOKI Rita (9) (Gyakorló DSE) | VAJNA Nikolett (1) (Gyakorló DSE ) | PÖTTENDI-PUTNOKI Rita (1) (Gyakorló DSE) |
Aréna: Komlói Városi Sportközpont sportcsarnoka | Játékvezetők: Lovász Balázs, dr. Szakács Imre Vilmos |