Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | NKA Pécs U10 Fiú | O | V, 20 - 50 | 0 - 1 | JUHÁSZ Bence (7) (GYKSE Szekszárd) | BORSÓS Csaba Áron (0) (GYKSE Szekszárd ) | TIGELMANN Ottó (4) (GYKSE Szekszárd) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Barics Bálint, Csatlós László |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | KASI/B | I | GY, 8 - 62 | 1 - 1 | SIPOS Dominik (12) (GYKSE Szekszárd) | BORSÓS Csaba Áron (0) (GYKSE Szekszárd ) | SOMOGYI Soma (2) (GYKSE Szekszárd) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Csontos Alex, Leutsch Liza |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | KASI/B | I | GY, 14 - 58 | 2 - 1 | BOGNÁR Benett Sándor (12) (GYKSE Szekszárd) | BORSÓS Csaba Áron (0) (GYKSE Szekszárd ) | BOGNÁR Benett Sándor (2) (GYKSE Szekszárd) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Mogyorósi Balázs Dávid |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | PVSK NKA leány | O | GY, 55 - 30 | 3 - 1 | BOGNÁR Benett Sándor (13) (GYKSE Szekszárd) | BORSÓS Csaba Áron (0) (GYKSE Szekszárd ) | JUHÁSZ Bence (2) (GYKSE Szekszárd) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Mogyorósi Balázs Dávid |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | NKA Pécs U10 Leány | O | V, 24 - 39 | 3 - 2 | BORSÓS Csaba Áron (8) (GYKSE Szekszárd) | BORSÓS Csaba Áron (0) (GYKSE Szekszárd ) | BORSÓS Csaba Áron (2) (GYKSE Szekszárd) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Csatlós László, Vecsernyés Mónika |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | PVSK NKA leány | I | GY, 18 - 70 | 4 - 2 | SIPOS Dominik (16) (GYKSE Szekszárd) | BORSÓS Csaba Áron (0) (GYKSE Szekszárd ) | BOGNÁR Benett Sándor (2) (GYKSE Szekszárd) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | Kozármisleny SE | I | GY, 28 - 51 | 5 - 2 | DIÓSI Marcell (13) (GYKSE Szekszárd) | BORSÓS Csaba Áron (0) (GYKSE Szekszárd ) | BORSÓS Csaba Áron (3) (GYKSE Szekszárd) |
Aréna: Nemzeti Kosárlabda Akadémia | Játékvezetők: Csatlós László, Mogyorósi Balázs Dávid |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | NKA Pécs U10 Leány | I | GY, 21 - 40 | 6 - 2 | DIÓSI Marcell (13) (GYKSE Szekszárd) | BORSÓS Csaba Áron (0) (GYKSE Szekszárd ) | BORSÓS Csaba Áron (2) (GYKSE Szekszárd) |
Aréna: Nemzeti Kosárlabda Akadémia |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | PVSK NKA leány | O | GY, 54 - 23 | 7 - 2 | PRANTNER Benedek (11) (GYKSE Szekszárd) | JUHÁSZ Bence (0) (GYKSE Szekszárd ) | PRANTNER Benedek (3) (GYKSE Szekszárd) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Märcz Péter |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | NKA Pécs U10 Leány | O | GY, 30 - 28 | 8 - 2 | PRANTNER Benedek (10) (GYKSE Szekszárd) | JUHÁSZ Bence (0) (GYKSE Szekszárd ) | BOGNÁR Benett Sándor (3) (GYKSE Szekszárd) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | KASI/B | O | GY, 52 - 22 | 9 - 2 | DIÓSI Marcell (10) (GYKSE Szekszárd) | BORSÓS Csaba Áron (0) (GYKSE Szekszárd ) | DIÓSI Marcell (4) (GYKSE Szekszárd) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Leutsch Liza, Barics Bálint |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | NKA Pécs U10 Leány | O | GY, 36 - 32 | 10 - 2 | PRANTNER Benedek (10) (GYKSE Szekszárd) | BORSÓS Csaba Áron (0) (GYKSE Szekszárd ) | SOMOGYI Soma (3) (GYKSE Szekszárd) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka |