Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Kozármisleny SE | O | GY, 104 - 23 | 1 - 0 | GÓMAN Kristóf János (20) (KASI/A) | FODOR Adrián (0) (KASI/A ) | MOLNÁR Milán Bence (3) (KASI/A) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Csontos Alex, Leutsch Liza |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | PVSK NKA Fiú | I | GY, 41 - 51 | 2 - 0 | GÓMAN Kristóf János (20) (KASI/A) | GÓMAN Kristóf János (0) (KASI/A ) | GÓMAN Kristóf János (2) (KASI/A) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Barics Bálint, Csatlós László |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | Dombovári Kosársuli | O | V, 59 - 94 | 2 - 1 | MOLNÁR Milán Bence (16) (KASI/A) | FODOR Adrián (0) (KASI/A ) | MOLNÁR Milán Bence (4) (KASI/A) |
Aréna: Szamosi Nándor Sportcsarnok (PVSK NKA Csarnok) | Játékvezetők: Barics Bálint, Csatlós László |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | PVSK NKA Fiú | I | V, 90 - 42 | 2 - 2 | GÓMAN Kristóf János (10) (KASI/A) | FODOR Adrián (0) (KASI/A ) | MÁRKUS Bence (2) (KASI/A) |
Aréna: Szamosi Nándor Sportcsarnok (PVSK NKA Csarnok) | Játékvezetők: Barics Bálint, Csatlós László |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | Dombovári Kosársuli | I | V, 51 - 35 | 2 - 3 | HIRT Ádám (9) (KASI/A) | FODOR Adrián (0) (KASI/A ) | LÉVAI Szilárd (3) (KASI/A) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Mogyorósi Balázs Dávid, Pálfi Lili Hanna |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | NKA Pécs U10 Fiú | O | GY, 73 - 16 | 3 - 3 | GÓMAN Kristóf János (11) (KASI/A) | FODOR Adrián (0) (KASI/A ) | LŐRINCZ Zsombor (3) (KASI/A) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | NKA Pécs U10 Fiú | I | GY, 55 - 69 | 4 - 3 | GÓMAN Kristóf János (23) (KASI/A) | FODOR Adrián (0) (KASI/A ) | GÓMAN Kristóf János (5) (KASI/A) |
Aréna: Nemzeti Kosárlabda Akadémia | Játékvezetők: Csontos Alex, Csatlós László |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | Dombovári Kosársuli | O | V, 52 - 67 | 4 - 4 | MOLNÁR Milán Bence (12) (KASI/A) | FODOR Adrián (0) (KASI/A ) | GÓMAN Kristóf János (4) (KASI/A) |
Aréna: Nemzeti Kosárlabda Akadémia | Játékvezetők: Csontos Alex, Csatlós László |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | NKA Pécs U10 Fiú | O | GY, 69 - 45 | 5 - 4 | MOLNÁR Milán Bence (22) (KASI/A) | GÓMAN Kristóf János (0) (KASI/A ) | MOLNÁR Milán Bence (2) (KASI/A) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Lenger Levente, Papp Gergely |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | Dombovári Kosársuli | I | GY, 47 - 65 | 6 - 4 | LÉVAI Szilárd (13) (KASI/A) | GÓMAN Kristóf János (0) (KASI/A ) | GELICZ Gergő (7) (KASI/A) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | NKA Pécs U10 Fiú | O | GY, 108 - 68 | 7 - 4 | MOLNÁR Milán Bence (26) (KASI/A) | FODOR Adrián (0) (KASI/A ) | GÓMAN Kristóf János (4) (KASI/A) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Lovász Balázs, Csontos Alex |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | PVSK NKA Fiú | O | V, 68 - 79 | 7 - 5 | GELICZ Gergő (23) (KASI/A) | FODOR Adrián (0) (KASI/A ) | GELICZ Gergő (5) (KASI/A) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka |