Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Dombovári Kosársuli | I | GY, 39 - 44 | 1 - 0 | MIKE Levente (16) (PVSK NKA Fiú) | NOVRECZKY Árpád (0) (PVSK NKA Fiú ) | MIKE Levente (4) (PVSK NKA Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Barics Bálint, Csatlós László |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | KASI/A | O | V, 41 - 51 | 1 - 1 | GÖRFÖL Gellért (12) (PVSK NKA Fiú) | NOVRECZKY Árpád (0) (PVSK NKA Fiú ) | MIKE Levente (3) (PVSK NKA Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Barics Bálint, Csatlós László |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | Dombovári Kosársuli | I | V, 57 - 44 | 1 - 2 | MIKE Levente (13) (PVSK NKA Fiú) | NOVRECZKY Árpád (0) (PVSK NKA Fiú ) | ERDÉLYI Péter (4) (PVSK NKA Fiú) |
Aréna: Szamosi Nándor Sportcsarnok (PVSK NKA Csarnok) | Játékvezetők: Barics Bálint |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | KASI/A | O | GY, 90 - 42 | 2 - 2 | MIKE Levente (21) (PVSK NKA Fiú) | NOVRECZKY Árpád (0) (PVSK NKA Fiú ) | VADÁSZ Nimród (2) (PVSK NKA Fiú) |
Aréna: Szamosi Nándor Sportcsarnok (PVSK NKA Csarnok) | Játékvezetők: Barics Bálint, Csatlós László |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | NKA Pécs U10 Fiú | O | GY, 81 - 20 | 3 - 2 | NOVRECZKY Árpád (19) (PVSK NKA Fiú) | NOVRECZKY Árpád (0) (PVSK NKA Fiú ) | ERDÉLYI Péter (3) (PVSK NKA Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Csatlós László, Vecsernyés Mónika |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | Dombovári Kosársuli | I | GY, 57 - 59 | 4 - 2 | MIKE Levente (23) (PVSK NKA Fiú) | NOVRECZKY Árpád (0) (PVSK NKA Fiú ) | ERDÉLYI Péter (3) (PVSK NKA Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | Dombovári Kosársuli | I | V, 47 - 43 | 4 - 3 | GÖRFÖL Gellért (15) (PVSK NKA Fiú) | NOVRECZKY Árpád (0) (PVSK NKA Fiú ) | GÖRFÖL Gellért (11) (PVSK NKA Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Csatlós László, Horváth Szilárd |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | NKA Pécs U10 Fiú | O | GY, 80 - 48 | 5 - 3 | MIKE Levente (28) (PVSK NKA Fiú) | NOVRECZKY Árpád (0) (PVSK NKA Fiú ) | GÖRFÖL Gellért (5) (PVSK NKA Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | Dombovári Kosársuli | I | GY, 41 - 64 | 6 - 3 | MIKE Levente (19) (PVSK NKA Fiú) | NOVRECZKY Árpád (0) (PVSK NKA Fiú ) | TÓTH Vince Zente (1) (PVSK NKA Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Kiss Zoltán, Kilián Annamari |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | KASI/A | I | GY, 68 - 79 | 7 - 3 | MIKE Levente (30) (PVSK NKA Fiú) | NOVRECZKY Árpád (0) (PVSK NKA Fiú ) | NOVRECZKY Árpád (6) (PVSK NKA Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka |