Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | NKA Pécs U10 Leány | O | V, 13 - 49 | 0 - 1 | SOMOGYVÁRI Ádám László (5) (KASI/B) | HALÁSZ Botond Vazul (0) (KASI/B ) | SOMOGYVÁRI Ádám László (1) (KASI/B) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Csontos Alex, Leutsch Liza |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | GYKSE Szekszárd | O | V, 8 - 62 | 0 - 2 | GÁBOR Zénó (8) (KASI/B) | HALÁSZ Botond Vazul (0) (KASI/B ) | HALÁSZ Botond Vazul (0) (KASI/B) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Csontos Alex, Leutsch Liza |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | PVSK NKA leány | I | V, 52 - 25 | 0 - 3 | SZABÓ Bertalan (12) (KASI/B) | HALÁSZ Botond Vazul (0) (KASI/B ) | HALÁSZ Botond Vazul (1) (KASI/B) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | GYKSE Szekszárd | O | V, 14 - 58 | 0 - 4 | SZABÓ Bertalan (6) (KASI/B) | HALÁSZ Botond Vazul (0) (KASI/B ) | GÁBOR Zénó (2) (KASI/B) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Mogyorósi Balázs Dávid |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | NKA Pécs U10 Leány | I | |||||
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Mogyorósi Balázs Dávid |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | Mohácsi TE 1888 | O | GY, 35 - 12 | 1 - 5 | SOMI Miron (19) (KASI/B) | HALÁSZ Botond Vazul (0) (KASI/B ) | SZABÓ Bertalan (4) (KASI/B) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Csatlós László, Vecsernyés Mónika |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | Kozármisleny SE B | I | GY, 22 - 44 | 2 - 5 | SOMI Miron (32) (KASI/B) | HALÁSZ Botond Vazul (0) (KASI/B ) | SOMI Miron (2) (KASI/B) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Mogyorósi Balázs Dávid, Pálfi Lili Hanna |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | NKA Pécs U10 Leány | I | V, 39 - 30 | 2 - 6 | SOMI Miron (20) (KASI/B) | HALÁSZ Botond Vazul (0) (KASI/B ) | GÁBOR Zádor (2) (KASI/B) |
Aréna: Nemzeti Kosárlabda Akadémia | Játékvezetők: Märcz Péter, Csontos Alex |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | Kozármisleny SE | O | V, 22 - 36 | 2 - 7 | SOMI Miron (12) (KASI/B) | HALÁSZ Botond Vazul (0) (KASI/B ) | HALÁSZ Botond Vazul (1) (KASI/B) |
Aréna: Nemzeti Kosárlabda Akadémia |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | Mohácsi TE 1888 | O | GY, 39 - 13 | 3 - 7 | SOMI Miron (22) (KASI/B) | HALÁSZ Botond Vazul (0) (KASI/B ) | SOMI Miron (4) (KASI/B) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Csatlós László |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | NKA Pécs U10 Vegyes | I | GY, 24 - 31 | 4 - 7 | SOMI Miron (27) (KASI/B) | MÁCSAI Ádám (0) (KASI/B ) | DÉVAI Ágoston (2) (KASI/B) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | GYKSE Szekszárd | I | V, 52 - 22 | 4 - 8 | SOMI Miron (16) (KASI/B) | HALÁSZ Botond Vazul (0) (KASI/B ) | GÁBOR Zénó (2) (KASI/B) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Leutsch Liza, Barics Bálint |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | Kozármisleny SE | O | GY, 43 - 32 | 5 - 8 | SOMI Miron (33) (KASI/B) | HALÁSZ Botond Vazul (0) (KASI/B ) | SOMI Miron (3) (KASI/B) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka |