Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | GYKSE Szekszárd | I | GY, 20 - 50 | 1 - 0 | KEGYES-LUKÁCS Áron (15) (NKA Pécs U10 Fiú) | LÉPOLD Endre (0) (NKA Pécs U10 Fiú ) | PIUKOVICS Erik (3) (NKA Pécs U10 Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Barics Bálint, Csatlós László |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | NKA Pécs U10 Leány | O | GY, 52 - 27 | 2 - 0 | RAKIC Stefan (23) (NKA Pécs U10 Fiú) | LÉPOLD Endre (0) (NKA Pécs U10 Fiú ) | LÉPOLD Endre (1) (NKA Pécs U10 Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Barics Bálint, Csatlós László |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | NKA Pécs U10 Leány | O | GY, 56 - 34 | 3 - 0 | RAKIC Stefan (14) (NKA Pécs U10 Fiú) | SZÁNTÓI Dávid (0) (NKA Pécs U10 Fiú ) | RAKIC Stefan (2) (NKA Pécs U10 Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Csatlós László |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | Kozármisleny SE | I | GY, 35 - 61 | 4 - 0 | RAKIC Stefan (17) (NKA Pécs U10 Fiú) | SZÁNTÓI Dávid (0) (NKA Pécs U10 Fiú ) | SZÁNTÓI Dávid (2) (NKA Pécs U10 Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Csatlós László |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | PVSK NKA Fiú | I | V, 81 - 20 | 4 - 1 | KEGYES-LUKÁCS Áron (5) (NKA Pécs U10 Fiú) | ZELLER-ÁDÁMCSÓK Nimród (0) (NKA Pécs U10 Fiú ) | ZELLER-ÁDÁMCSÓK Nimród (1) (NKA Pécs U10 Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Csatlós László, Vecsernyés Mónika |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | KASI/A | I | V, 73 - 16 | 4 - 2 | SZABÓ-HAKLITS Patrik (5) (NKA Pécs U10 Fiú) | ZELLER-ÁDÁMCSÓK Nimród (0) (NKA Pécs U10 Fiú ) | RAKIC Stefan (3) (NKA Pécs U10 Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | KASI/A | O | V, 55 - 69 | 4 - 3 | SZABÓ-HAKLITS Patrik (9) (NKA Pécs U10 Fiú) | SZÁNTÓI Dávid (0) (NKA Pécs U10 Fiú ) | RAKIC Stefan (3) (NKA Pécs U10 Fiú) |
Aréna: Nemzeti Kosárlabda Akadémia | Játékvezetők: Csontos Alex, Csatlós László |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | Dombovári Kosársuli | I | V, 67 - 42 | 4 - 4 | KEGYES-LUKÁCS Áron (9) (NKA Pécs U10 Fiú) | SZÁNTÓI Dávid (0) (NKA Pécs U10 Fiú ) | OSZTROMOK István (1) (NKA Pécs U10 Fiú) |
Aréna: Nemzeti Kosárlabda Akadémia | Játékvezetők: Csontos Alex, Csatlós László |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | KASI/A | I | V, 69 - 45 | 4 - 5 | SZABÓ-HAKLITS Patrik (12) (NKA Pécs U10 Fiú) | LÉPOLD Endre (0) (NKA Pécs U10 Fiú ) | LÉPOLD Endre (2) (NKA Pécs U10 Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Lenger Levente, Papp Gergely |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | PVSK NKA Fiú | I | V, 80 - 48 | 4 - 6 | SZABÓ-HAKLITS Patrik (13) (NKA Pécs U10 Fiú) | LÉPOLD Endre (0) (NKA Pécs U10 Fiú ) | LÉPOLD Endre (2) (NKA Pécs U10 Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | KASI/A | I | V, 108 - 68 | 4 - 7 | KEGYES-LUKÁCS Áron (15) (NKA Pécs U10 Fiú) | SZÁNTÓI Dávid (0) (NKA Pécs U10 Fiú ) | SZÁNTÓI Dávid (2) (NKA Pécs U10 Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka | Játékvezetők: Lovász Balázs, Csontos Alex |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | Dombovári Kosársuli | O | V, 53 - 68 | 4 - 8 | SZABÓ-HAKLITS Patrik (13) (NKA Pécs U10 Fiú) | SZÁNTÓI Dávid (0) (NKA Pécs U10 Fiú ) | SZABÓ Donát (4) (NKA Pécs U10 Fiú) |
Aréna: Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája sportcsarnoka |