Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. forduló | Kozármisleny SE B | O |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21. forduló | PVSK NKA A | I |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. forduló | Monok SE | O |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. forduló | Kozármisleny SE A | I |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. forduló | Siófoki Kosársuli Egyesület | O |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. forduló | Kozármisleny SE B | I |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. forduló | PVSK NKA A | O |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. forduló | Kozármisleny SE A | O |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. forduló | Siófoki Kosársuli Egyesület | I |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. forduló | Atomerőmű GYKSE U16/B | O | GY, 121 - 28 | 1 - 9 | BARNA Zalán (48) (Dombóvári Kosársuli KE) | BARNA Zalán (2) (Dombóvári Kosársuli KE ) | BARNA Zalán (2) (Dombóvári Kosársuli KE) |
Aréna: Szuhay Sportcentrum | Játékvezetők: Ács Dezső, Bálind Attila |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. forduló | Atomerőmű GYKSE U16/B | I | GY, 58 - 83 | 2 - 9 | VÉRTES Botond (27) (Dombóvári Kosársuli KE) | VÉRTES Botond (2) (Dombóvári Kosársuli KE ) | MÁRFI Ákos (1) (Dombóvári Kosársuli KE) |
Aréna: Garay János Általános Iskola | Játékvezetők: Domokos Bence, Némedi Flóra Anna |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19. forduló | NKA Pécs U16 C | I | V, 109 - 53 | 2 - 10 | VÉRTES Botond (20) (Dombóvári Kosársuli KE) | BARNA Zalán (1) (Dombóvári Kosársuli KE ) | BARNA Zalán (9) (Dombóvári Kosársuli KE) |
Aréna: Nemzeti Kosárlabda Akadémia Fűzy Ákos Pálya | Játékvezetők: Horti-Bozóki Bettina, Mándity Mirna |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. forduló | Atomerőmű GYKSE U16/A | O | V, 57 - 67 | 2 - 11 | BARNA Zalán (22) (Dombóvári Kosársuli KE) | MÁRFI Ákos (1) (Dombóvári Kosársuli KE ) | BARNA Zalán (2) (Dombóvári Kosársuli KE) |
Aréna: Szuhay Sportcentrum | Játékvezetők: Bálind Attila, Ács Dezső |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. forduló | NKA Pécs U16 C | O | V, 74 - 90 | 2 - 12 | BARNA Zalán (26) (Dombóvári Kosársuli KE) | BARNA Zalán (1) (Dombóvári Kosársuli KE ) | VÉRTES Botond (5) (Dombóvári Kosársuli KE) |
Aréna: Szuhay Sportcentrum | Játékvezetők: Fodor Sándor Balázs, Bálind Attila |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. forduló | KASI/B | O | V, 47 - 91 | 2 - 13 | BARNA Zalán (20) (Dombóvári Kosársuli KE) | BARNA Zalán (2) (Dombóvári Kosársuli KE ) | BARNA Zalán (2) (Dombóvári Kosársuli KE) |
Aréna: Szuhay Sportcentrum | Játékvezetők: Farkas Péter Gábor, Bálind Attila |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. forduló | Azúr Kaposvár | I | GY, 20 - 93 | 3 - 13 | VÉRTES Botond (23) (Dombóvári Kosársuli KE) | BARNA Zalán (2) (Dombóvári Kosársuli KE ) | BARNA Zalán (1) (Dombóvári Kosársuli KE) |
Aréna: Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola | Játékvezetők: Deák Zsuzsanna, Gyarmati Szabolcs |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. forduló | Azúr Kaposvár | O | GY, 117 - 28 | 4 - 13 | BARNA Zalán (26) (Dombóvári Kosársuli KE) | BARNA Zalán (3) (Dombóvári Kosársuli KE ) | BARNA Zalán (1) (Dombóvári Kosársuli KE) |
Aréna: Szuhay Sportcentrum | Játékvezetők: Bálind Attila, Ács Dezső |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. forduló | Atomerőmű SE U16/C | I | |||||
Aréna: Paks, ESZI csarnok | Játékvezetők: Szücs Szabolcs, Székely Bernadett |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9. forduló | Monok SE | I | GY, 12 - 110 | 5 - 14 | BARNA Zalán (17) (Dombóvári Kosársuli KE) | PATAKI Gergő (2) (Dombóvári Kosársuli KE ) | PATAKI Gergő (1) (Dombóvári Kosársuli KE) |
Aréna: Klebelsberg Kunó Középiskolai Kollégium | Játékvezetők: Deák Zsuzsanna, Sághy Tamás |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22. forduló | Atomerőmű GYKSE U16/A | I | |||||
Aréna: Garay János Gimnázium |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. forduló | Atomerőmű SE U16/C | O | |||||
Aréna: Szuhay Sportcentrum |
Forduló | Ellenfél | Hol | Eredmény | Gy-V | Max pont | Max sik. 3p. | Max sik. bünt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. forduló | KASI/B | I | |||||
Aréna: Kaposvári Városi Sportcsarnok |