Magasság:
134 cm
Súly:
35 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2023-12-16 PVSK NKA Fiú Gy, 57  - 44 9 4 0 4 1 1 100 0
2023-12-16 KASI/A Gy, 59  - 94 13 6 0 6 1 1 100 0
2024-01-28 KASI/A Gy, 51  - 35 3 1 0 1 1 1 100 0
2024-01-28 PVSK NKA Fiú V, 57  - 59 1 0 0 0 1 1 100 1
2024-02-10 KASI/A Gy, 52  - 67 9 4 0 4 1 1 100 0
2024-02-10 NKA Pécs U10 Fiú Gy, 67  - 42 9 4 0 4 1 1 100 1
2024-04-20 PVSK NKA Fiú V, 41  - 64 7 3 0 3 1 1 100 1
2024-04-20 NKA Pécs U10 Fiú Gy, 53  - 68 5 2 0 2 1 2 50 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek