Magasság:
175 cm
Súly:
60 kg
Poszt:
1
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-17 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 121  - 28 48 20 2 22 2 4 50 3
2024-10-29 NKA Pécs U16 C V, 109  - 53 18 3 1 4 9 18 50 2
2024-10-31 Atomerőmű GYKSE U16/A V, 57  - 67 22 10 0 10 2 6 33 3
2024-11-07 NKA Pécs U16 C V, 74  - 90 26 10 1 11 3 5 60 0
2024-11-14 KASI/B V, 47  - 91 20 6 2 8 2 5 40 0
2024-11-22 Azúr Kaposvár Gy, 20  - 93 19 6 2 8 1 2 50 1
2024-11-28 Azúr Kaposvár Gy, 117  - 28 26 8 3 11 1 2 50 0
2024-12-09 Monok SE Gy, 12  - 110 17 7 1 8 0 1 0 0
2025-01-16 Kozármisleny SE A Gy, 91  - 70 30 8 3 11 5 8 63 2
2025-01-23 Atomerőmű SE U16/C V, 57  - 71 17 7 1 8 0 0 0 3
2025-02-06 KASI/B V, 105  - 46 8 1 2 3 0 0 0 0
2025-02-14 Atomerőmű GYKSE U16/A V, 53  - 43 18 2 4 6 2 3 67 0
2025-02-24 Kozármisleny SE B Gy, 92  - 39 18 5 2 7 2 2 100 1
2025-03-13 PVSK NKA A V, 40  - 86 5 1 1 2 0 3 0 0
2025-03-17 Siófoki Kosársuli Egyesület V, 72  - 79 11 2 2 4 1 2 50 2
2025-03-29 Kozármisleny SE B Gy, 53  - 74 28 8 4 12 0 2 0 1
2025-04-04 Siófoki Kosársuli Egyesület V, 75  - 54 33 10 3 13 4 8 50 2
2025-04-17 PVSK NKA A V, 102  - 72 9 3 1 4 0 0 0 2
2025-04-24 Monok SE Gy, 112  - 12 17 5 2 7 1 2 50 0
2025-05-22 Atomerőmű SE U16/C V, 66  - 58 15 3 2 5 3 6 50 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek