Magasság:
188 cm
Súly:
80 kg
Poszt:
5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-17 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 121  - 28 3 1 0 1 1 2 50 2
2024-10-25 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 58  - 83 11 5 0 5 1 2 50 2
2024-10-29 NKA Pécs U16 C V, 109  - 53 3 1 0 1 1 2 50 2
2024-10-31 Atomerőmű GYKSE U16/A V, 57  - 67 11 4 1 5 0 2 0 3
2024-11-07 NKA Pécs U16 C V, 74  - 90 0 0 0 0 0 2 0 3
2024-11-14 KASI/B V, 47  - 91 5 2 0 2 1 5 20 0
2024-11-22 Azúr Kaposvár Gy, 20  - 93 4 2 0 2 0 2 0 0
2024-11-28 Azúr Kaposvár Gy, 117  - 28 11 4 1 5 0 0 0 1
2024-12-09 Monok SE Gy, 12  - 110 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-01-16 Kozármisleny SE A Gy, 91  - 70 12 6 0 6 0 0 0 3
2025-01-23 Atomerőmű SE U16/C V, 57  - 71 8 4 0 4 0 0 0 2
2025-02-06 KASI/B V, 105  - 46 4 2 0 2 0 0 0 0
2025-02-14 Atomerőmű GYKSE U16/A V, 53  - 43 0 0 0 0 0 0 0 3
2025-02-24 Kozármisleny SE B Gy, 92  - 39 6 3 0 3 0 0 0 4
2025-03-07 Kozármisleny SE A V, 81  - 74 10 5 0 5 0 0 0 4
2025-03-17 Siófoki Kosársuli Egyesület V, 72  - 79 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-03-29 Kozármisleny SE B Gy, 53  - 74 7 3 0 3 1 4 25 1
2025-04-04 Siófoki Kosársuli Egyesület V, 75  - 54 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-04-17 PVSK NKA A V, 102  - 72 2 1 0 1 0 0 0 2
2025-04-24 Monok SE Gy, 112  - 12 4 2 0 2 0 0 0 0
2025-05-22 Atomerőmű SE U16/C V, 66  - 58 2 1 0 1 0 0 0 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek