Magasság:
183 cm
Súly:
80 kg
Poszt:
4-5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-31 Dombóvári Kosársuli KE Gy, 57  - 67 4 2 0 2 0 0 0 0
2024-11-22 KASI/B V, 53  - 84 4 1 0 1 2 4 50 1
2024-11-26 NKA Pécs U16 C V, 72  - 60 2 1 0 1 0 0 0 4
2024-11-29 Siófoki Kosársuli Egyesület Gy, 35  - 90 2 1 0 1 0 0 0 2
2024-12-15 Kozármisleny SE B Gy, 135  - 36 16 8 0 8 0 0 0 2
2025-01-19 Atomerőmű SE U16/C V, 69  - 87 6 2 0 2 2 2 100 0
2025-02-02 Azúr Kaposvár Gy, 95  - 17 18 8 0 8 2 2 100 0
2025-02-09 Kozármisleny SE A Gy, 76  - 64 0 0 0 0 0 2 0 2
2025-02-12 Monok SE Gy, 14  - 99 6 3 0 3 0 0 0 0
2025-02-14 Dombóvári Kosársuli KE Gy, 53  - 43 0 0 0 0 0 0 0 2
2025-02-20 KASI/B V, 114  - 56 1 0 0 0 1 2 50 1
2025-02-26 Monok SE Gy, 74  - 0 4 2 0 2 0 0 0 0
2025-02-28 Siófoki Kosársuli Egyesület Gy, 65  - 52 0 0 0 0 0 0 0 3
2025-03-05 NKA Pécs U16 C V, 51  - 85 4 2 0 2 0 0 0 0
2025-03-12 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 23  - 84 6 3 0 3 0 0 0 0
2025-03-22 PVSK NKA A Gy, 86  - 94 4 2 0 2 0 0 0 3
2025-03-27 Atomerőmű SE U16/C V, 88  - 56 10 5 0 5 0 0 0 0
2025-04-04 PVSK NKA A V, 55  - 60 2 1 0 1 0 4 0 1
2025-04-13 Kozármisleny SE A Gy, 67  - 81 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-05-07 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 116  - 48 11 5 0 5 1 1 100 0
2025-05-30 Kozármisleny SE B Gy, 38  - 115 8 4 0 4 0 0 0 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek