Magasság:
178 cm
Súly:
55 kg
Poszt:
3-5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-31 Dombóvári Kosársuli KE Gy, 57  - 67 7 3 0 3 1 4 25 2
2024-11-22 KASI/B V, 53  - 84 4 1 0 1 2 6 33 2
2024-11-26 NKA Pécs U16 C V, 72  - 60 16 6 1 7 1 6 17 2
2024-11-29 Siófoki Kosársuli Egyesület Gy, 35  - 90 14 5 1 6 1 2 50 3
2024-12-15 Kozármisleny SE B Gy, 135  - 36 12 5 0 5 2 5 40 0
2025-01-19 Atomerőmű SE U16/C V, 69  - 87 20 9 0 9 2 2 100 4
2025-02-02 Azúr Kaposvár Gy, 95  - 17 11 4 0 4 3 7 43 3
2025-02-09 Kozármisleny SE A Gy, 76  - 64 13 5 0 5 3 6 50 2
2025-02-12 Monok SE Gy, 14  - 99 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-26 Monok SE Gy, 74  - 0 13 5 1 6 0 0 0 2
2025-02-28 Siófoki Kosársuli Egyesület Gy, 65  - 52 9 4 0 4 1 2 50 4
2025-03-05 NKA Pécs U16 C V, 51  - 85 0 0 0 0 0 2 0 0
2025-03-12 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 23  - 84 9 2 1 3 2 2 100 4
2025-03-22 PVSK NKA A Gy, 86  - 94 13 5 0 5 3 8 38 4
2025-03-27 Atomerőmű SE U16/C V, 88  - 56 14 5 1 6 1 4 25 2
2025-04-04 PVSK NKA A V, 55  - 60 8 4 0 4 0 0 0 1
2025-04-11 Azúr Kaposvár Gy, 50  - 92 6 2 0 2 2 3 67 3
2025-04-13 Kozármisleny SE A Gy, 67  - 81 9 4 0 4 1 3 33 5
2025-05-07 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 116  - 48 13 6 0 6 1 4 25 1
2025-05-30 Kozármisleny SE B Gy, 38  - 115 15 7 0 7 1 2 50 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek