Magasság:
185 cm
Súly:
61 kg
Poszt:
3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-17 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 121  - 28 2 1 0 1 0 0 0 2
2024-10-25 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 58  - 83 4 2 0 2 0 0 0 1
2024-10-29 NKA Pécs U16 C V, 109  - 53 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-10-31 Atomerőmű GYKSE U16/A V, 57  - 67 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-07 NKA Pécs U16 C V, 74  - 90 0 0 0 0 0 0 0 1
2024-11-14 KASI/B V, 47  - 91 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-11-22 Azúr Kaposvár Gy, 20  - 93 2 1 0 1 0 0 0 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek