Magasság:
189 cm
Súly:
86 kg
Poszt:
3-4
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-11-29 Atomerőmű GYKSE U16/A V, 35  - 90 15 7 0 7 1 6 17 1
2024-12-20 KASI/B V, 63  - 37 11 0 1 1 8 8 100 5
2025-01-13 Monok SE Gy, 18  - 105 20 10 0 10 0 0 0 1
2025-01-19 PVSK NKA A V, 107  - 55 15 7 0 7 1 1 100 5
2025-01-24 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 80  - 55 20 8 0 8 4 4 100 1
2025-01-31 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 47  - 80 10 5 0 5 0 0 0 2
2025-02-06 Monok SE Gy, 103  - 29 20 6 2 8 2 2 100 0
2025-02-15 Kozármisleny SE A Gy, 73  - 55 17 7 0 7 3 8 38 3
2025-02-15 Kozármisleny SE A V, 71  - 60 12 4 0 4 4 11 36 4
2025-02-28 Atomerőmű GYKSE U16/A V, 65  - 52 17 5 1 6 4 11 36 2
2025-03-12 NKA Pécs U16 C V, 82  - 103 28 10 0 10 8 14 57 2
2025-03-17 Dombóvári Kosársuli KE Gy, 72  - 79 17 6 1 7 2 2 100 3
2025-03-21 KASI/B V, 55  - 73 12 5 0 5 2 6 33 5
2025-03-23 Kozármisleny SE B Gy, 88  - 38 19 9 0 9 1 2 50 2
2025-03-23 Kozármisleny SE B Gy, 39  - 54 8 4 0 4 0 2 0 2
2025-03-28 Azúr Kaposvár Gy, 35  - 72 8 3 0 3 2 4 50 0
2025-03-29 Azúr Kaposvár Gy, 88  - 42 10 4 0 4 2 3 67 0
2025-04-01 NKA Pécs U16 C V, 70  - 28 3 1 0 1 1 4 25 1
2025-04-04 Dombóvári Kosársuli KE Gy, 75  - 54 16 6 1 7 1 2 50 3
2025-04-11 Atomerőmű SE U16/C Gy, 82  - 49 18 8 0 8 2 4 50 2
2025-04-16 Atomerőmű SE U16/C V, 79  - 54 11 4 0 4 3 4 75 4
2025-04-25 PVSK NKA A V, 63  - 84 18 8 0 8 2 4 50 3
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek