Magasság:
185 cm
Súly:
74 kg
Poszt:
3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-10-17 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 121  - 28 19 8 1 9 0 3 0 0
2024-10-25 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 58  - 83 27 10 2 12 1 6 17 4
2024-10-29 NKA Pécs U16 C V, 109  - 53 20 9 0 9 2 5 40 2
2024-10-31 Atomerőmű GYKSE U16/A V, 57  - 67 16 7 0 7 2 4 50 2
2024-11-07 NKA Pécs U16 C V, 74  - 90 25 10 0 10 5 5 100 1
2024-11-14 KASI/B V, 47  - 91 12 5 0 5 2 5 40 0
2024-11-22 Azúr Kaposvár Gy, 20  - 93 23 8 2 10 1 2 50 1
2024-11-28 Azúr Kaposvár Gy, 117  - 28 19 8 1 9 0 0 0 0
2024-12-09 Monok SE Gy, 12  - 110 11 4 1 5 0 0 0 0
2025-01-16 Kozármisleny SE A Gy, 91  - 70 21 9 0 9 3 7 43 1
2025-01-23 Atomerőmű SE U16/C V, 57  - 71 24 10 0 10 4 6 67 0
2025-02-06 KASI/B V, 105  - 46 12 3 1 4 3 6 50 0
2025-02-14 Atomerőmű GYKSE U16/A V, 53  - 43 12 3 2 5 0 1 0 1
2025-02-24 Kozármisleny SE B Gy, 92  - 39 17 6 1 7 2 4 50 1
2025-03-07 Kozármisleny SE A V, 81  - 74 22 9 1 10 1 3 33 1
2025-03-13 PVSK NKA A V, 40  - 86 26 11 1 12 1 2 50 1
2025-03-17 Siófoki Kosársuli Egyesület V, 72  - 79 28 7 4 11 2 6 33 0
2025-03-29 Kozármisleny SE B Gy, 53  - 74 25 7 3 10 2 3 67 0
2025-04-04 Siófoki Kosársuli Egyesület V, 75  - 54 14 4 2 6 0 5 0 1
2025-04-17 PVSK NKA A V, 102  - 72 29 9 2 11 5 8 63 4
2025-04-24 Monok SE Gy, 112  - 12 24 7 3 10 1 2 50 0
2025-05-22 Atomerőmű SE U16/C V, 66  - 58 25 11 1 12 0 1 0 3
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek