Magasság:
173 cm
Súly:
55 kg
Poszt:
3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-11-29 Atomerőmű GYKSE U16/A V, 35  - 90 3 1 0 1 1 4 25 2
2024-12-20 KASI/B V, 63  - 37 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-01-13 Monok SE Gy, 18  - 105 6 3 0 3 0 0 0 0
2025-01-19 PVSK NKA A V, 107  - 55 2 1 0 1 0 2 0 3
2025-01-24 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 80  - 55 8 4 0 4 0 0 0 0
2025-01-31 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 47  - 80 14 7 0 7 0 0 0 1
2025-02-06 Monok SE Gy, 103  - 29 12 5 0 5 2 2 100 0
2025-02-15 Kozármisleny SE A Gy, 73  - 55 7 3 0 3 1 4 25 0
2025-02-15 Kozármisleny SE A V, 71  - 60 9 4 0 4 1 4 25 1
2025-03-12 NKA Pécs U16 C V, 82  - 103 5 2 0 2 1 2 50 1
2025-03-17 Dombóvári Kosársuli KE Gy, 72  - 79 12 6 0 6 0 0 0 1
2025-03-21 KASI/B V, 55  - 73 14 6 0 6 2 4 50 1
2025-03-23 Kozármisleny SE B Gy, 88  - 38 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-03-23 Kozármisleny SE B Gy, 39  - 54 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-03-28 Azúr Kaposvár Gy, 35  - 72 4 2 0 2 0 0 0 1
2025-03-29 Azúr Kaposvár Gy, 88  - 42 8 4 0 4 0 0 0 1
2025-04-01 NKA Pécs U16 C V, 70  - 28 1 0 0 0 1 2 50 1
2025-04-04 Dombóvári Kosársuli KE Gy, 75  - 54 16 8 0 8 0 0 0 0
2025-04-11 Atomerőmű SE U16/C Gy, 82  - 49 14 5 1 6 1 2 50 2
2025-04-16 Atomerőmű SE U16/C V, 79  - 54 10 5 0 5 0 0 0 0
2025-04-25 PVSK NKA A V, 63  - 84 11 4 1 5 0 0 0 1
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek