Magasság:
177 cm
Súly:
62 kg
Poszt:
2-3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-11-29 Atomerőmű GYKSE U16/A V, 35  - 90 5 2 0 2 1 2 50 2
2024-12-20 KASI/B V, 63  - 37 8 4 0 4 0 1 0 1
2025-01-24 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 80  - 55 11 4 0 4 3 4 75 3
2025-01-31 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 47  - 80 20 8 1 9 1 1 100 0
2025-02-06 Monok SE Gy, 103  - 29 15 7 0 7 1 1 100 0
2025-02-15 Kozármisleny SE A Gy, 73  - 55 15 6 1 7 0 1 0 5
2025-02-15 Kozármisleny SE A V, 71  - 60 15 6 0 6 3 4 75 2
2025-02-28 Atomerőmű GYKSE U16/A V, 65  - 52 11 3 0 3 5 10 50 3
2025-03-12 NKA Pécs U16 C V, 82  - 103 19 7 1 8 2 4 50 2
2025-03-17 Dombóvári Kosársuli KE Gy, 72  - 79 26 11 0 11 4 8 50 1
2025-03-21 KASI/B V, 55  - 73 11 4 0 4 3 7 43 4
2025-03-23 Kozármisleny SE B Gy, 88  - 38 24 9 1 10 3 6 50 0
2025-03-23 Kozármisleny SE B Gy, 39  - 54 10 5 0 5 0 1 0 2
2025-03-28 Azúr Kaposvár Gy, 35  - 72 24 12 0 12 0 1 0 0
2025-03-29 Azúr Kaposvár Gy, 88  - 42 7 3 0 3 1 1 100 1
2025-04-01 NKA Pécs U16 C V, 70  - 28 8 2 0 2 4 12 33 2
2025-04-04 Dombóvári Kosársuli KE Gy, 75  - 54 23 8 2 10 1 2 50 2
2025-04-11 Atomerőmű SE U16/C Gy, 82  - 49 12 6 0 6 0 3 0 3
2025-04-16 Atomerőmű SE U16/C V, 79  - 54 7 3 0 3 1 4 25 1
2025-04-25 PVSK NKA A V, 63  - 84 8 4 0 4 0 0 0 3
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek