Magasság:
172 cm
Súly:
58 kg
Poszt:
3
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-01-19 PVSK NKA A V, 107  - 55 0 0 0 0 0 0 0 2
2025-01-31 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 47  - 80 0 0 0 0 0 0 0 2
2025-02-06 Monok SE Gy, 103  - 29 11 5 0 5 1 1 100 0
2025-02-28 Atomerőmű GYKSE U16/A V, 65  - 52 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-12 NKA Pécs U16 C V, 82  - 103 1 0 0 0 1 2 50 3
2025-03-17 Dombóvári Kosársuli KE Gy, 72  - 79 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-21 KASI/B V, 55  - 73 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-23 Kozármisleny SE B Gy, 88  - 38 2 1 0 1 0 0 0 3
2025-03-23 Kozármisleny SE B Gy, 39  - 54 0 0 0 0 0 0 0 3
2025-03-28 Azúr Kaposvár Gy, 35  - 72 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-03-29 Azúr Kaposvár Gy, 88  - 42 3 0 1 1 0 0 0 0
2025-04-01 NKA Pécs U16 C V, 70  - 28 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-04-04 Dombóvári Kosársuli KE Gy, 75  - 54 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-11 Atomerőmű SE U16/C Gy, 82  - 49 2 1 0 1 0 0 0 0
2025-04-25 PVSK NKA A V, 63  - 84 0 0 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek