Magasság:
189 cm
Súly:
72 kg
Poszt:
4-5
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2024-11-29 Atomerőmű GYKSE U16/A V, 35  - 90 0 0 0 0 0 0 0 0
2024-12-20 KASI/B V, 63  - 37 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-01-13 Monok SE Gy, 18  - 105 2 1 0 1 0 0 0 1
2025-01-31 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 47  - 80 2 1 0 1 0 0 0 2
2025-02-06 Monok SE Gy, 103  - 29 2 1 0 1 0 3 0 2
2025-02-15 Kozármisleny SE A Gy, 73  - 55 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-02-15 Kozármisleny SE A V, 71  - 60 2 1 0 1 0 1 0 2
2025-03-12 NKA Pécs U16 C V, 82  - 103 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-17 Dombóvári Kosársuli KE Gy, 72  - 79 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-21 KASI/B V, 55  - 73 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-03-28 Azúr Kaposvár Gy, 35  - 72 0 0 0 0 0 0 0 2
2025-03-29 Azúr Kaposvár Gy, 88  - 42 4 2 0 2 0 0 0 0
2025-04-01 NKA Pécs U16 C V, 70  - 28 0 0 0 0 0 0 0 1
2025-04-04 Dombóvári Kosársuli KE Gy, 75  - 54 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-04-16 Atomerőmű SE U16/C V, 79  - 54 0 0 0 0 0 0 0 0
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek