Magasság:
182 cm
Súly:
79 kg
Poszt:
4
Alapszakasz
Dátum Ellenfél Eredmény P 2pontos 3pontos Összes Büntető Fault
S K %
2025-01-13 Monok SE Gy, 18  - 105 13 5 1 6 0 0 0 0
2025-01-19 PVSK NKA A V, 107  - 55 6 3 0 3 0 0 0 2
2025-01-24 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 80  - 55 2 1 0 1 0 0 0 1
2025-01-31 Atomerőmű GYKSE U16/B Gy, 47  - 80 8 4 0 4 0 0 0 0
2025-02-06 Monok SE Gy, 103  - 29 9 4 0 4 1 2 50 0
2025-02-15 Kozármisleny SE A Gy, 73  - 55 7 3 0 3 1 2 50 2
2025-02-15 Kozármisleny SE A V, 71  - 60 4 1 0 1 2 2 100 1
2025-03-21 KASI/B V, 55  - 73 0 0 0 0 0 0 0 3
2025-03-28 Azúr Kaposvár Gy, 35  - 72 4 2 0 2 0 0 0 2
2025-04-01 NKA Pécs U16 C V, 70  - 28 2 1 0 1 0 2 0 2
2025-04-04 Dombóvári Kosársuli KE Gy, 75  - 54 6 2 0 2 2 2 100 3
2025-04-16 Atomerőmű SE U16/C V, 79  - 54 1 0 0 0 1 2 50 2
2025-04-25 PVSK NKA A V, 63  - 84 3 1 0 1 1 2 50 2
MKOSZ PROGRAMOK

Vármegyei szövetségek